(一)宜蘭 on 世界舞台:全球公民行動與在地社會參與
![]() |
| 學生小組的林鐵旅行產業報告 |
|
地方創生行動方案全球發表會: Yilan Friendly Travelers計畫,學生為讓在宜蘭旅行與生活對英語母語人士來說更加友善,故規劃了English Walking Tour定點路線走讀以及English/Electronic-Map Project路標與電子地圖英語化計畫 。 |
| 評量規準 | 對應指標 | 4 分(傑出) | 3 分(精熟) | 2 分(學徒) | 1 分(初學者) |
|---|---|---|---|---|---|
| 國際城鄉發展落差議題理解與分析能力 | 國 U10 | 能清楚說明日本九州之長崎與佐賀(或英國、菲律賓等國家之在地案例)與臺灣宜蘭之城鄉發展差異,並比較其現行地方創生方案的優勢。 | 能說出日本九州之長崎與佐賀(或英國、菲律賓等國家之在地案例)與臺灣宜蘭之城鄉發展落差與基本原因,邏輯清楚。 | 能基本描述日本九州之長崎與佐賀(或英國、菲律賓等國家之在地案例)與臺灣宜蘭之城鄉發展落差內容,但缺乏深入分析或例證。 | 對日本九州之長崎與佐賀(或英國、菲律賓等國家之在地案例)與臺灣宜蘭之城鄉發展落差理解片段,或無明確觀點。 |
| 地方創生提案與行動規劃能力 | 國 U3 | 能策畫具創意又有高度可行性的永續發展地方創生提案,以有效平衡城鄉永續發展,且能成功吸引國際友校師生的旅遊與消費興趣。 | 地方創生行動企劃案設計內容具體,邏輯合理有執行潛力,且國際友校師生表達對於方案了解的興趣。 | 地方創生提案構想尚可,但缺乏執行策略或系統規劃,國際友校師生表達有部分內容理解的困難。 | 地方創生提案不具體或與課題關聯薄弱,無法吸引國際友校師生的目光。 |
| 學習目標 | 關鍵成果 | 檢核勾選 | 質性說明 |
|---|---|---|---|
| 國U3-1 說明具有發展潛力的在地資源與文化特色。 國U3-2 提出能兼顧在地經濟發展,肩負社會責任,與永續發展特質的青年志工行動方案。 |
地方創生行動方案 全球發表會 |
■國U3 參與我國永續發展的行動。 |
|
(二)海平面下島嶼手牽著手:二戰時期的臺菲定位
![]() |
走過地圖上的歷史 Walk Through the History: |
| 評量規準 | 對應指標 | 4 分(傑出) | 3 分(精熟) | 2 分(學徒) | 1 分(初學者) |
|---|---|---|---|---|---|
| 歷史脈絡與國際角色理解 | 國U1-1 | 能深度解析臺灣與菲律賓在歷史事件中相互影響,結合理論與地圖資料具體說明臺灣角色 | 能正確說明二戰前後相關歷史事件背景與臺灣的國際定位 | 能部分描述歷史事件,但缺乏脈絡與深入理解 | 歷史描述零碎或有明顯錯誤 |
| 地圖與戰略模擬運用 | 國U1-2 | 有效運用地圖與戰略資料設計跳島模擬,分析路線與政治意圖清晰具邏輯 | 能使用地圖解說歷史戰略選擇,呈現基本合理性 | 地圖資料使用不清或說明不充分 | 缺乏視覺化資料或表現混亂 |
| 故事敘述與在地連結 | 國U11-1 | 能精準敘述宜蘭與臺灣的二戰相關歷史與國際事件關聯,內容具情感與知識性 | 能結合個人或地方歷史經驗說明全球事件影響 | 故事敘述不連貫,連結薄弱 | 故事缺乏重點或未建立與國際議題連結 |
| 全球觀點與反思表達 | 國U11-2 | 能提出臺灣與全球命運互依的見解,觀點獨到具前瞻性 | 能理解並說明我國與世界互動的重要性 | 觀點偏於描述層面,缺乏反思深度 | 無全球視角,表現自我中心或片段理解 |
| 學習目標 | 關鍵成果 | 檢核勾選 | 質性說明 |
|---|---|---|---|
| 國U1-1 說出二戰時期的臺灣在東南亞國家之間的經濟角色。 國U1-2 解釋二戰時期的臺灣在全球布局的戰略關係。 |
二戰地圖配對活動 | ■國U1 從歷史脈絡中理解我國在國際社會的角色與處境 |
|
(三)捨我其水:永續水資源臺菲策略聯盟
水來做?--全球倡議,從我開始:永續水資源策略行動方案提案報告。臺菲兩國學生組成跨文化團隊,以專題導向學習(PBL)的方式嘗試提出在地社區問題的創意解方,菲律賓學生返國後,以家鄉Dap dap地區的Makabalo River污染問題為研究目標,進行(1)問題識別,(2)社區專案實作,(3)創新與商業化,(4)跨校協作。後菲科高學生向宜中學生呈現上次造訪臺灣營隊後續發酵的成果外,並進一步探討雙邊合作跨國服務學習的可能。
![]() |
| Project Lemniscate(鄉土河域整治計畫)報告 |
| 面向 | 對應指標 | 4 分(傑出) | 3 分(精熟) | 2 分(學徒) | 1 分(初學者) |
|---|---|---|---|---|---|
| 辨識全球永續發展的行動策略 | 國U10 | 能針對水資源永續發展目標,評估不同行動策略的利弊得失 | 能針對水資源永續發展目標,比較至少兩個相關行動策略的異同 | 能針對水資源永續發展目標,分析一個相對應的行動策略 | 能針對水資源永續發展目標,簡述一個相對應的行動策略 |
| 針對既有方案和行動的了解、評估,以及研擬定臺灣和菲律賓在地的解決方案和行動策略 | 國U12 | 能針對水資源在全球面臨的挑戰與因應策略,研擬臺菲在地的解決方案和行動策略,並參考國際實例,評估其合理性和可行性 | 能針對水資源在全球面臨的挑戰與因應策略,研擬臺菲在地的解決方案和行動策略 | 能以臺菲水資源在全球面臨的挑戰與因應策略,說明其在地性與國際性面向 | 能舉出一個既有的水資源在臺菲面臨的挑戰與因應策略,簡述其內容 |
| 跨文化溝通與合作歷程展現 | 國U9 | 能針對水資源永續議題,在進行跨文化溝通後,展開合作的行動。 | 能針對水資源永續議題,在進行跨文化溝通後,發展自己的想法。 | 能針對水資源永續議題,與國際夥伴進行相互溝通與表達。 | 能針對水資源永續議題,透過跨語文的閱聽活動而獲得了解。 |
| 以影片或簡報進行成果展現與多模態表達能力 |
國U9 國U12 |
多模態(簡報、影片等)表達清晰、生動,邏輯分明、視覺吸引,雙語得宜 | 成果表達完整,能說明重點並具一定結構與語言流暢度 | 呈現略為混亂,語言或媒體使用需加強 | 表達困難,內容結構混亂或不具條理 |
| 學習目標 | 關鍵成果 | 檢核勾選 | 質性說明 |
|---|---|---|---|
| 國U10 說明在全球極端氣候的衝擊下,科學方面有何創新技術與發展,可協助水資源策略的永續。 國U12 設計出具有可行性的永續水資源策略水倡議。 |
永續水資源策略 行動方案提案 |
■國U10 辨識全球永續發展的行動策略。 ■國U12 發展解決全球議題方案與評價行動的能力。 |
|


